Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 5 | 0.09% | 2 | 0.04% | 3 | 0.06% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 320 | 6.08% | 162 | 3.08% | 158 | 3.00% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 459 | 8.72% | 210 | 3.99% | 249 | 4.73% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 425 | 8.07% | 220 | 4.18% | 205 | 3.89% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 465 | 8.83% | 236 | 4.48% | 229 | 4.35% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 418 | 7.94% | 221 | 4.20% | 197 | 3.74% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 406 | 7.71% | 220 | 4.18% | 186 | 3.53% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 372 | 7.06% | 181 | 3.44% | 191 | 3.63% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 388 | 7.37% | 202 | 3.84% | 186 | 3.53% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 425 | 8.07% | 217 | 4.12% | 208 | 3.95% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 346 | 6.57% | 167 | 3.17% | 179 | 3.40% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 339 | 6.44% | 159 | 3.02% | 180 | 3.42% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 251 | 4.77% | 114 | 2.16% | 137 | 2.60% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 200 | 3.80% | 97 | 1.84% | 103 | 1.96% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 123 | 2.34% | 58 | 1.10% | 65 | 1.23% |
17 | Diatas 75 Tahun | 324 | 6.15% | 132 | 2.51% | 192 | 3.65% |
TOTAL | 5266 | 100% | 2598 | 49.34% | 2668 | 50.66% |
Lokasi Ringdikit
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Peraturan Desa Ringdikit Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDESA Tah
- Peraturan Desa Ringdikit Nomor 7 tahun 2021 tentang APBDESA tahun anggaran 2022
- UPACARA PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN PERBEKEL TERPILIH DESA RINGDIKIT PERIODE 2019-2025
- RAPAT PLENO PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN CALON PERBEKEL TERPILIH
- PEMILIHAN PERBEKEL DESA RINGDKIT PERIODE 2019-2025
- PENYAMPAIAN VISI DAN MISI CALON PERBEKEL DESA RINGDIKIT PERIODE TAHUN 2019-2025
- AKTA PERCERAIAN