Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 3 0.06% 1 0.02% 2 0.04%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
3 5 s/d 9 Tahun 163 3.10% 83 1.58% 80 1.52%
4 10 s/d 14 Tah 436 8.28% 213 4.04% 223 4.23%
5 15 s/d 19 Tahun 434 8.24% 212 4.03% 222 4.22%
6 20 s/d 24 Tahun 456 8.66% 226 4.29% 230 4.37%
7 25 s/d 29 Tahun 429 8.15% 211 4.01% 218 4.14%
8 30 s/d 34 Tahun 448 8.51% 257 4.88% 191 3.63%
9 35 s/d 39 Tahun 341 6.48% 172 3.27% 169 3.21%
10 40 s/d 44 Tahun 402 7.63% 196 3.72% 206 3.91%
11 45 s/d 49 Tahun 426 8.09% 223 4.23% 203 3.85%
12 50 s/d 54 Tahun 382 7.25% 195 3.70% 187 3.55%
13 55 s/d 59 Tahun 334 6.34% 147 2.79% 187 3.55%
14 60 s/d 64 Tahun 276 5.24% 137 2.60% 139 2.64%
15 65 s/d 69 Tahun 214 4.06% 99 1.88% 115 2.18%
16 70 s/d 74 Tahun 165 3.13% 80 1.52% 85 1.61%
17 Diatas 75 Tahun 355 6.74% 145 2.75% 210 3.99%
TOTAL 5266 100% 2598 49.34% 2668 50.66%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Ringdikit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung