Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 21 0.40% 10 0.19% 11 0.21%
2 KRISTEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 KATHOLIK 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
4 HINDU 5244 99.58% 2588 49.15% 2656 50.44%
5 BUDHA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5266 100% 2598 49.34% 2668 50.66%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Ringdikit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung