Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 3 0.06% 1 0.02% 2 0.04%
3 5 s/d 9 Tahun 138 2.62% 68 1.29% 70 1.33%
4 10 s/d 14 Tah 428 8.13% 209 3.97% 219 4.16%
5 15 s/d 19 Tahun 434 8.24% 208 3.95% 226 4.29%
6 20 s/d 24 Tahun 469 8.90% 238 4.52% 231 4.39%
7 25 s/d 29 Tahun 425 8.07% 208 3.95% 217 4.12%
8 30 s/d 34 Tahun 438 8.32% 252 4.78% 186 3.53%
9 35 s/d 39 Tahun 347 6.59% 180 3.42% 167 3.17%
10 40 s/d 44 Tahun 400 7.59% 191 3.63% 209 3.97%
11 45 s/d 49 Tahun 435 8.26% 226 4.29% 209 3.97%
12 50 s/d 54 Tahun 372 7.06% 195 3.70% 177 3.36%
13 55 s/d 59 Tahun 345 6.55% 152 2.89% 193 3.66%
14 60 s/d 64 Tahun 278 5.28% 139 2.64% 139 2.64%
15 65 s/d 69 Tahun 221 4.20% 99 1.88% 122 2.32%
16 70 s/d 74 Tahun 169 3.21% 81 1.54% 88 1.67%
17 Diatas 75 Tahun 365 6.93% 151 2.87% 214 4.06%
TOTAL 5267 100% 2597 49.31% 2670 50.69%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Ringdikit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung