Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0.06% | 1 | 0.02% | 2 | 0.04% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 128 | 2.43% | 64 | 1.22% | 64 | 1.22% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 423 | 8.03% | 208 | 3.95% | 215 | 4.08% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 435 | 8.26% | 206 | 3.91% | 229 | 4.35% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 470 | 8.92% | 238 | 4.52% | 232 | 4.40% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 421 | 7.99% | 208 | 3.95% | 213 | 4.04% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 449 | 8.52% | 255 | 4.84% | 194 | 3.68% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 342 | 6.49% | 177 | 3.36% | 165 | 3.13% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 405 | 7.69% | 196 | 3.72% | 209 | 3.97% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 431 | 8.18% | 223 | 4.23% | 208 | 3.95% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 373 | 7.08% | 196 | 3.72% | 177 | 3.36% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 349 | 6.63% | 152 | 2.89% | 197 | 3.74% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 282 | 5.35% | 143 | 2.72% | 139 | 2.64% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 220 | 4.18% | 98 | 1.86% | 122 | 2.32% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 170 | 3.23% | 82 | 1.56% | 88 | 1.67% |
17 | Diatas 75 Tahun | 366 | 6.95% | 151 | 2.87% | 215 | 4.08% |
TOTAL | 5267 | 100% | 2597 | 49.31% | 2670 | 50.69% |
Lokasi Ringdikit
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |