Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 5 2 3
3 5 s/d 9 Tahun 90 46 44
4 10 s/d 14 Tah 414 200 214
5 15 s/d 19 Tahun 432 208 224
6 20 s/d 24 Tahun 462 231 231
7 25 s/d 29 Tahun 429 219 210
8 30 s/d 34 Tahun 443 248 195
9 35 s/d 39 Tahun 361 184 177
10 40 s/d 44 Tahun 395 197 198
11 45 s/d 49 Tahun 432 218 214
12 50 s/d 54 Tahun 353 183 170
13 55 s/d 59 Tahun 371 167 204
14 60 s/d 64 Tahun 295 150 145
15 65 s/d 69 Tahun 230 101 129
16 70 s/d 74 Tahun 170 83 87
17 Diatas 75 Tahun 387 162 225
TOTAL 5267 100% 2597 0 2670 0

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Ringdikit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung