Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 1 | 2 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 21 | 9 | 12 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 403 | 198 | 205 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 448 | 211 | 237 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 450 | 234 | 216 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 436 | 221 | 215 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 435 | 231 | 204 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 376 | 201 | 175 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 394 | 197 | 197 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 410 | 210 | 200 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 365 | 191 | 174 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 346 | 162 | 184 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 323 | 155 | 168 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 257 | 111 | 146 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 173 | 81 | 92 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 429 | 186 | 243 | |||
| TOTAL | 5267 | 100% | 2597 | 0 | 2670 | 0 | |
Lokasi Ringdikit
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pemantauan dan Pendataan Penduduk Non Permanen Desa Ringdikit, 4 Maret 2026
- Kegiatan Bulan Bahasa Bali 2026
- Musdes Pertanggungjawaban BUM Desa Giri Artha Mandara, 6 Pebruari 2026
- Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu Desa Ringdikit
- Workshop Finalisasi Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
- Rangkaian Upacara Melaspas Piodalan Pelinggih Kantor Desa Ringdikit, Sabtu, 3 Januari 2026
- Kegiatan Rutin Posyandu Desa Ringdikit (Balita dan Lansia)








