Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 2 | 3 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 105 | 53 | 52 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 414 | 200 | 214 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 439 | 212 | 227 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 463 | 233 | 230 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 421 | 214 | 207 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 447 | 251 | 196 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 352 | 179 | 173 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 396 | 195 | 201 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 425 | 216 | 209 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 362 | 191 | 171 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 369 | 164 | 205 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 288 | 146 | 142 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 228 | 98 | 130 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 172 | 86 | 86 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 383 | 159 | 224 | |||
TOTAL | 5267 | 100% | 2597 | 0 | 2670 | 0 |
Lokasi Ringdikit
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Musdes Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan BUMDesa Giri Artha Mandara Ringdikit tahun 2025
- Peletakan Batu Pertama Pembangunan serta Rehabilitasi dan Mobilier Kantor Desa Ringdikit Tahun 2024
- SELAMAT MENYAMBUT HARI NATAL DAN TAHUN BARU 2025
- TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
- Serah Terima KKN Mahasiswa STAHN Mpu Kuturan Singaraja
- Rapat Musrenbang Desa
- Profile Desa Ringdikit