Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 3 0.06% 1 0.02% 2 0.04%
3 5 s/d 9 Tahun 124 2.35% 63 1.20% 61 1.16%
4 10 s/d 14 Tah 420 7.97% 203 3.85% 217 4.12%
5 15 s/d 19 Tahun 438 8.32% 209 3.97% 229 4.35%
6 20 s/d 24 Tahun 466 8.85% 234 4.44% 232 4.40%
7 25 s/d 29 Tahun 420 7.97% 213 4.04% 207 3.93%
8 30 s/d 34 Tahun 446 8.47% 252 4.78% 194 3.68%
9 35 s/d 39 Tahun 347 6.59% 177 3.36% 170 3.23%
10 40 s/d 44 Tahun 403 7.65% 197 3.74% 206 3.91%
11 45 s/d 49 Tahun 434 8.24% 225 4.27% 209 3.97%
12 50 s/d 54 Tahun 375 7.12% 195 3.70% 180 3.42%
13 55 s/d 59 Tahun 352 6.68% 154 2.92% 198 3.76%
14 60 s/d 64 Tahun 281 5.34% 143 2.72% 138 2.62%
15 65 s/d 69 Tahun 222 4.21% 99 1.88% 123 2.34%
16 70 s/d 74 Tahun 170 3.23% 82 1.56% 88 1.67%
17 Diatas 75 Tahun 366 6.95% 151 2.87% 215 4.08%
TOTAL 5267 100% 2597 49.31% 2670 50.69%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Ringdikit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung