Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 2 | 3 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 83 | 43 | 40 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 415 | 198 | 217 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 431 | 210 | 221 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 467 | 233 | 234 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 428 | 219 | 209 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 437 | 244 | 193 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 366 | 187 | 179 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 394 | 197 | 197 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 431 | 218 | 213 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 353 | 180 | 173 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 371 | 171 | 200 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 300 | 151 | 149 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 230 | 100 | 130 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 170 | 84 | 86 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 388 | 162 | 226 | |||
TOTAL | 5267 | 100% | 2597 | 0 | 2670 | 0 |
Lokasi Ringdikit
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Bulan Mei 2025
- Musdes Pembahasan dan Penyepakatan Program Ketahanan Pangan
- Musdes Khusus KPM BLT DD Tahun 2025
- SELAMAT DAN SUKSES ATAS PELANTIKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG
- Peringatan Bulan Bahasa Bali ke VII Tahun 2025 Desa Ringdikit
- Musdes Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan BUMDesa Giri Artha Mandara Ringdikit tahun 2025
- Peletakan Batu Pertama Pembangunan serta Rehabilitasi dan Mobilier Kantor Desa Ringdikit Tahun 2024