Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 5 2 3
3 5 s/d 9 Tahun 64 35 29
4 10 s/d 14 Tah 421 201 220
5 15 s/d 19 Tahun 435 209 226
6 20 s/d 24 Tahun 465 232 233
7 25 s/d 29 Tahun 433 223 210
8 30 s/d 34 Tahun 433 243 190
9 35 s/d 39 Tahun 360 185 175
10 40 s/d 44 Tahun 396 197 199
11 45 s/d 49 Tahun 425 214 211
12 50 s/d 54 Tahun 351 178 173
13 55 s/d 59 Tahun 350 171 179
14 60 s/d 64 Tahun 322 152 170
15 65 s/d 69 Tahun 236 105 131
16 70 s/d 74 Tahun 175 81 94
17 Diatas 75 Tahun 398 171 227
TOTAL 5267 100% 2597 0 2670 0

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Ringdikit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung