Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 1 | 2 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 18 | 8 | 10 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 404 | 198 | 206 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 449 | 212 | 237 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 445 | 230 | 215 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 439 | 224 | 215 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 432 | 230 | 202 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 380 | 202 | 178 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 394 | 196 | 198 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 408 | 211 | 197 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 369 | 192 | 177 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 345 | 161 | 184 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 323 | 155 | 168 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 257 | 111 | 146 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 174 | 82 | 92 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 429 | 186 | 243 | |||
| TOTAL | 5267 | 100% | 2597 | 0 | 2670 | 0 | |
Lokasi Ringdikit
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pemantauan dan Pendataan Penduduk Non Permanen Desa Ringdikit, 4 Maret 2026
- Kegiatan Bulan Bahasa Bali 2026
- Musdes Pertanggungjawaban BUM Desa Giri Artha Mandara, 6 Pebruari 2026
- Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu Desa Ringdikit
- Workshop Finalisasi Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
- Rangkaian Upacara Melaspas Piodalan Pelinggih Kantor Desa Ringdikit, Sabtu, 3 Januari 2026
- Kegiatan Rutin Posyandu Desa Ringdikit (Balita dan Lansia)










