Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 3 0.06% 1 0.02% 2 0.04%
3 5 s/d 9 Tahun 117 2.22% 60 1.14% 57 1.08%
4 10 s/d 14 Tah 419 7.96% 201 3.82% 218 4.14%
5 15 s/d 19 Tahun 444 8.43% 213 4.04% 231 4.39%
6 20 s/d 24 Tahun 461 8.75% 233 4.42% 228 4.33%
7 25 s/d 29 Tahun 421 7.99% 213 4.04% 208 3.95%
8 30 s/d 34 Tahun 448 8.51% 251 4.77% 197 3.74%
9 35 s/d 39 Tahun 349 6.63% 178 3.38% 171 3.25%
10 40 s/d 44 Tahun 402 7.63% 198 3.76% 204 3.87%
11 45 s/d 49 Tahun 432 8.20% 223 4.23% 209 3.97%
12 50 s/d 54 Tahun 375 7.12% 195 3.70% 180 3.42%
13 55 s/d 59 Tahun 357 6.78% 157 2.98% 200 3.80%
14 60 s/d 64 Tahun 281 5.34% 143 2.72% 138 2.62%
15 65 s/d 69 Tahun 221 4.20% 98 1.86% 123 2.34%
16 70 s/d 74 Tahun 170 3.23% 82 1.56% 88 1.67%
17 Diatas 75 Tahun 367 6.97% 152 2.89% 215 4.08%
TOTAL 5267 100% 2597 49.31% 2670 50.69%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Ringdikit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung