Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 1 | 2 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 7 | 3 | 4 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 397 | 196 | 201 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 448 | 209 | 239 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 422 | 221 | 201 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 455 | 228 | 227 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 442 | 237 | 205 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 373 | 200 | 173 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 388 | 194 | 194 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 394 | 199 | 195 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 393 | 205 | 188 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 346 | 163 | 183 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 331 | 160 | 171 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 254 | 108 | 146 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 179 | 87 | 92 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 437 | 188 | 249 | |||
| TOTAL | 5267 | 100% | 2597 | 0 | 2670 | 0 | |
Lokasi Ringdikit
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pemantauan dan Pendataan Penduduk Non Permanen Desa Ringdikit, 4 Maret 2026
- Kegiatan Bulan Bahasa Bali 2026
- Musdes Pertanggungjawaban BUM Desa Giri Artha Mandara, 6 Pebruari 2026
- Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu Desa Ringdikit
- Workshop Finalisasi Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
- Rangkaian Upacara Melaspas Piodalan Pelinggih Kantor Desa Ringdikit, Sabtu, 3 Januari 2026
- Kegiatan Rutin Posyandu Desa Ringdikit (Balita dan Lansia)










