Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 3 0.06% 1 0.02% 2 0.04%
3 5 s/d 9 Tahun 129 2.45% 64 1.22% 65 1.23%
4 10 s/d 14 Tah 424 8.05% 209 3.97% 215 4.08%
5 15 s/d 19 Tahun 436 8.28% 208 3.95% 228 4.33%
6 20 s/d 24 Tahun 469 8.90% 236 4.48% 233 4.42%
7 25 s/d 29 Tahun 420 7.97% 207 3.93% 213 4.04%
8 30 s/d 34 Tahun 448 8.51% 255 4.84% 193 3.66%
9 35 s/d 39 Tahun 344 6.53% 179 3.40% 165 3.13%
10 40 s/d 44 Tahun 403 7.65% 194 3.68% 209 3.97%
11 45 s/d 49 Tahun 433 8.22% 225 4.27% 208 3.95%
12 50 s/d 54 Tahun 372 7.06% 194 3.68% 178 3.38%
13 55 s/d 59 Tahun 348 6.61% 152 2.89% 196 3.72%
14 60 s/d 64 Tahun 283 5.37% 143 2.72% 140 2.66%
15 65 s/d 69 Tahun 220 4.18% 98 1.86% 122 2.32%
16 70 s/d 74 Tahun 169 3.21% 82 1.56% 87 1.65%
17 Diatas 75 Tahun 366 6.95% 151 2.87% 215 4.08%
TOTAL 5267 100% 2597 49.31% 2670 50.69%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Ringdikit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung