Linmas
31 Januari 2017 19:25:56 WITA
DAFTAR NAMA SATLINMAS
DESA RINGDIKIT
Kepala Satuan Tugas | : | Ketut Sudarma | |
Dandru Penyelamat | : | Kadek Seputra | |
Dandru Pengamanan | : | Putu Badung | |
Dandru Pertolongan Pertama | : | Gusti Komang Artaka | |
Dandru Kesiapsiagaan | : | Ketut Yasa | |
Dandru Dapur Umum | : | Nyoman Mangku Pod | |
Anggota | : | 1. | Putu Arta |
2. | Putu Ada | ||
3. | Putu Sudarja | ||
4. | Gusti Komang Sudarma | ||
5. | Putu Murdika | ||
6. | Made Yasa | ||
7. | Putu Agus Ariawan | ||
8. | Kadek Nelson | ||
9. | Ida Putu Dana Yasa | ||
10. | Ketut Dana | ||
11. | Putu Lastika | ||
12. | Nyoman Gede Suka | ||
13. | Dewa Gede Arimbawa | ||
14. | Gusti Kadek Yasa | ||
15. | Made Lanang Udawa | ||
16. | Komang Budiman | ||
17. | Made Arya Koko | ||
18. | Gede Ardika | ||
19. | Made Suka Pastika | ||
20. | Putu Gede Toya | ||
21. | Kadek Dedi | ||
22. | Kadek Suparman | ||
23. | Ketut Subawa | ||
24. | Komang Sutawan |
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Musdes Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan BUMDesa Giri Artha Mandara Ringdikit tahun 2025
- Peletakan Batu Pertama Pembangunan serta Rehabilitasi dan Mobilier Kantor Desa Ringdikit Tahun 2024
- SELAMAT MENYAMBUT HARI NATAL DAN TAHUN BARU 2025
- TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
- Serah Terima KKN Mahasiswa STAHN Mpu Kuturan Singaraja
- Rapat Musrenbang Desa
- Profile Desa Ringdikit