Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 2 | 2 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 43 | 16 | 27 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 399 | 203 | 196 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 449 | 208 | 241 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 456 | 238 | 218 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 432 | 219 | 213 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 438 | 234 | 204 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 371 | 197 | 174 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 389 | 198 | 191 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 435 | 215 | 220 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 352 | 182 | 170 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 348 | 170 | 178 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 325 | 149 | 176 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 249 | 112 | 137 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 165 | 78 | 87 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 414 | 178 | 236 | |||
| TOTAL | 5267 | 100% | 2597 | 0 | 2670 | 0 | |
Lokasi Ringdikit
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kegiatan Rutin Posyandu Desa Ringdikit (Balita dan Lansia)
- Goyong Royong PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) 12 Desember 2025
- Pelatihan Tenun Kelompok Tebu Salah
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) bulan Oktober 2025
- Rapat Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)
- SINGA PINTER (Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan dan Informasi Terintegrasi)
- MUSRENBANG DESA RINGDIKIT, 15 SEPTEMBER 2025











