Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 21 0.40% 10 0.19% 11 0.21%
2 KRISTEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 KATHOLIK 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
4 HINDU 5247 99.62% 2589 49.16% 2658 50.47%
5 BUDHA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5267 100% 2597 49.31% 2670 50.69%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Ringdikit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung