Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 1794 34.07% 802 15.23% 992 18.84%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1396 26.51% 640 12.15% 756 14.36%
3 SLTA / SEDERAJAT 816 15.50% 464 8.81% 352 6.68%
4 SLTP/SEDERAJAT 678 12.88% 379 7.20% 299 5.68%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 439 8.34% 237 4.50% 202 3.84%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 72 1.37% 35 0.66% 37 0.70%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 35 0.66% 18 0.34% 17 0.32%
8 DIPLOMA I / II 34 0.65% 21 0.40% 13 0.25%
9 STRATA II 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5266 100% 2598 49.34% 2668 50.66%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Ringdikit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung