Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1794 | 34.06% | 802 | 15.23% | 992 | 18.83% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1399 | 26.56% | 641 | 12.17% | 758 | 14.39% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 816 | 15.49% | 464 | 8.81% | 352 | 6.68% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 678 | 12.87% | 379 | 7.20% | 299 | 5.68% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 439 | 8.33% | 237 | 4.50% | 202 | 3.84% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 72 | 1.37% | 35 | 0.66% | 37 | 0.70% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 35 | 0.66% | 18 | 0.34% | 17 | 0.32% |
8 | DIPLOMA I / II | 34 | 0.65% | 21 | 0.40% | 13 | 0.25% |
9 | STRATA II | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5267 | 100% | 2597 | 49.31% | 2670 | 50.69% |
Lokasi Ringdikit
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Serah Terima KKN Mahasiswa STAHN Mpu Kuturan Singaraja
- Rapat Musrenbang Desa
- Profile Desa Ringdikit
- Upacara Tabur Bunga memperingati HUT RI ke-79 Desa Ringdikit
- Kemeriahan perayaan HUT RI ke-79 Desa Ringdikit
- Gotong Royong Persiapan Perayaan HUT RI Ke-79
- Penyaluran Bibit Ayam Petelur dan Pakan Ternak