Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 5213 | 98.97% | 2570 | 48.79% | 2643 | 50.18% |
2 | O | 25 | 0.47% | 14 | 0.27% | 11 | 0.21% |
3 | A | 12 | 0.23% | 7 | 0.13% | 5 | 0.09% |
4 | B | 11 | 0.21% | 6 | 0.11% | 5 | 0.09% |
5 | AB | 6 | 0.11% | 2 | 0.04% | 4 | 0.08% |
6 | A+ | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
7 | O- | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
8 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5267 | 100% | 2597 | 49.31% | 2670 | 50.69% |
Lokasi Ringdikit
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Serah Terima KKN Mahasiswa STAHN Mpu Kuturan Singaraja
- Rapat Musrenbang Desa
- Profile Desa Ringdikit
- Upacara Tabur Bunga memperingati HUT RI ke-79 Desa Ringdikit
- Kemeriahan perayaan HUT RI ke-79 Desa Ringdikit
- Gotong Royong Persiapan Perayaan HUT RI Ke-79
- Penyaluran Bibit Ayam Petelur dan Pakan Ternak