Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1644 | 31.21% | 833 | 15.82% | 811 | 15.40% |
2 | KARYAWAN SWASTA | 744 | 14.13% | 432 | 8.20% | 312 | 5.92% |
3 | BURUH HARIAN LEPAS | 643 | 12.21% | 364 | 6.91% | 279 | 5.30% |
4 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 519 | 9.85% | 2 | 0.04% | 517 | 9.82% |
5 | PELAJAR/MAHASISWA | 495 | 9.40% | 254 | 4.82% | 241 | 4.58% |
6 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 359 | 6.82% | 270 | 5.13% | 89 | 1.69% |
7 | PETANI/PERKEBUNAN | 320 | 6.08% | 177 | 3.36% | 143 | 2.72% |
8 | PEDAGANG | 164 | 3.11% | 34 | 0.65% | 130 | 2.47% |
9 | WIRASWASTA | 102 | 1.94% | 73 | 1.39% | 29 | 0.55% |
10 | PERDAGANGAN | 84 | 1.59% | 21 | 0.40% | 63 | 1.20% |
11 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 78 | 1.48% | 55 | 1.04% | 23 | 0.44% |
12 | PENSIUNAN | 30 | 0.57% | 24 | 0.46% | 6 | 0.11% |
13 | GURU | 17 | 0.32% | 7 | 0.13% | 10 | 0.19% |
14 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 13 | 0.25% | 13 | 0.25% | 0 | 0.00% |
15 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 7 | 0.13% | 7 | 0.13% | 0 | 0.00% |
16 | KARYAWAN HONORER | 7 | 0.13% | 3 | 0.06% | 4 | 0.08% |
17 | SOPIR | 6 | 0.11% | 6 | 0.11% | 0 | 0.00% |
18 | TUKANG KAYU | 5 | 0.09% | 5 | 0.09% | 0 | 0.00% |
19 | TRANSPORTASI | 4 | 0.08% | 4 | 0.08% | 0 | 0.00% |
20 | TUKANG JAHIT | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% | 3 | 0.06% |
21 | PERANGKAT DESA | 3 | 0.06% | 1 | 0.02% | 2 | 0.04% |
22 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
23 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
24 | PETERNAK | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
25 | TUKANG BATU | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
26 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
27 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
28 | INDUSTRI | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
29 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
30 | PARAJI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
31 | PENDETA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
32 | PERAWAT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
33 | BIARAWATI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
34 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
35 | PIALANG | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
36 | BIDAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
37 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5267 | 100% | 2597 | 49.31% | 2670 | 50.69% |
Lokasi Ringdikit
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Peletakan Batu Pertama Pembangunan serta Rehabilitasi dan Mobilier Kantor Desa Ringdikit Tahun 2024
- SELAMAT MENYAMBUT HARI NATAL DAN TAHUN BARU 2025
- TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
- Serah Terima KKN Mahasiswa STAHN Mpu Kuturan Singaraja
- Rapat Musrenbang Desa
- Profile Desa Ringdikit
- Upacara Tabur Bunga memperingati HUT RI ke-79 Desa Ringdikit