Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 521 | 9.89% | 243 | 4.61% | 278 | 5.28% |
2 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 285 | 5.41% | 138 | 2.62% | 147 | 2.79% |
3 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 276 | 5.24% | 136 | 2.58% | 140 | 2.66% |
4 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 262 | 4.97% | 139 | 2.64% | 123 | 2.34% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 93 | 1.77% | 48 | 0.91% | 45 | 0.85% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5267 | 100% | 2597 | 49.31% | 2670 | 50.69% |
Lokasi Ringdikit
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Serah Terima KKN Mahasiswa STAHN Mpu Kuturan Singaraja
- Rapat Musrenbang Desa
- Profile Desa Ringdikit
- Upacara Tabur Bunga memperingati HUT RI ke-79 Desa Ringdikit
- Kemeriahan perayaan HUT RI ke-79 Desa Ringdikit
- Gotong Royong Persiapan Perayaan HUT RI Ke-79
- Penyaluran Bibit Ayam Petelur dan Pakan Ternak