Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 3 0.06% 1 0.02% 2 0.04%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
3 5 s/d 9 Tahun 149 2.83% 74 1.40% 75 1.42%
4 10 s/d 14 Tah 444 8.43% 219 4.16% 225 4.27%
5 15 s/d 19 Tahun 432 8.20% 206 3.91% 226 4.29%
6 20 s/d 24 Tahun 463 8.79% 234 4.44% 229 4.35%
7 25 s/d 29 Tahun 425 8.07% 207 3.93% 218 4.14%
8 30 s/d 34 Tahun 444 8.43% 255 4.84% 189 3.59%
9 35 s/d 39 Tahun 347 6.59% 179 3.40% 168 3.19%
10 40 s/d 44 Tahun 399 7.58% 192 3.65% 207 3.93%
11 45 s/d 49 Tahun 432 8.20% 226 4.29% 206 3.91%
12 50 s/d 54 Tahun 380 7.21% 196 3.72% 184 3.49%
13 55 s/d 59 Tahun 334 6.34% 145 2.75% 189 3.59%
14 60 s/d 64 Tahun 278 5.28% 137 2.60% 141 2.68%
15 65 s/d 69 Tahun 216 4.10% 102 1.94% 114 2.16%
16 70 s/d 74 Tahun 165 3.13% 79 1.50% 86 1.63%
17 Diatas 75 Tahun 356 6.76% 146 2.77% 210 3.99%
TOTAL 5267 100% 2597 49.31% 2670 50.69%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Ringdikit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung