Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 3 0.06% 1 0.02% 2 0.04%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
3 5 s/d 9 Tahun 203 3.85% 105 1.99% 98 1.86%
4 10 s/d 14 Tah 446 8.47% 212 4.03% 234 4.44%
5 15 s/d 19 Tahun 443 8.41% 221 4.20% 222 4.22%
6 20 s/d 24 Tahun 436 8.28% 215 4.08% 221 4.20%
7 25 s/d 29 Tahun 426 8.09% 216 4.10% 210 3.99%
8 30 s/d 34 Tahun 441 8.37% 246 4.67% 195 3.70%
9 35 s/d 39 Tahun 345 6.55% 180 3.42% 165 3.13%
10 40 s/d 44 Tahun 401 7.61% 194 3.68% 207 3.93%
11 45 s/d 49 Tahun 428 8.13% 224 4.25% 204 3.87%
12 50 s/d 54 Tahun 381 7.24% 192 3.65% 189 3.59%
13 55 s/d 59 Tahun 340 6.46% 150 2.85% 190 3.61%
14 60 s/d 64 Tahun 268 5.09% 130 2.47% 138 2.62%
15 65 s/d 69 Tahun 200 3.80% 93 1.77% 107 2.03%
16 70 s/d 74 Tahun 156 2.96% 77 1.46% 79 1.50%
17 Diatas 75 Tahun 347 6.59% 141 2.68% 206 3.91%
TOTAL 5266 100% 2598 49.34% 2668 50.66%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Ringdikit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung