Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 3 0.06% 1 0.02% 2 0.04%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
3 5 s/d 9 Tahun 167 3.17% 83 1.58% 84 1.60%
4 10 s/d 14 Tah 437 8.30% 214 4.06% 223 4.23%
5 15 s/d 19 Tahun 432 8.20% 213 4.04% 219 4.16%
6 20 s/d 24 Tahun 458 8.70% 226 4.29% 232 4.41%
7 25 s/d 29 Tahun 427 8.11% 211 4.01% 216 4.10%
8 30 s/d 34 Tahun 445 8.45% 255 4.84% 190 3.61%
9 35 s/d 39 Tahun 342 6.49% 173 3.29% 169 3.21%
10 40 s/d 44 Tahun 403 7.65% 196 3.72% 207 3.93%
11 45 s/d 49 Tahun 427 8.11% 225 4.27% 202 3.84%
12 50 s/d 54 Tahun 379 7.20% 192 3.65% 187 3.55%
13 55 s/d 59 Tahun 334 6.34% 147 2.79% 187 3.55%
14 60 s/d 64 Tahun 276 5.24% 137 2.60% 139 2.64%
15 65 s/d 69 Tahun 214 4.06% 99 1.88% 115 2.18%
16 70 s/d 74 Tahun 165 3.13% 80 1.52% 85 1.61%
17 Diatas 75 Tahun 355 6.74% 145 2.75% 210 3.99%
TOTAL 5266 100% 2598 49.34% 2668 50.66%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Ringdikit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung